সাইজ গাইড — জামা, শাড়ি, ব্রা ও জুতার সঠিক মাপ
👔 জামা ও শার্ট সাইজ
| সাইজ | বুক (ইঞ্চি) | কোমর (ইঞ্চি) | নিতম্ব |
| XS | 30–32″ | 24–26″ | 32–34″ |
| S | 32–34″ | 26–28″ | 34–36″ |
| M | 34–36″ | 28–30″ | 36–38″ |
| L | 36–38″ | 30–32″ | 38–40″ |
| XL | 38–40″ | 32–34″ | 40–42″ |
| XXL | 40–42″ | 34–36″ | 42–44″ |
সন্দেহ হলে বড় সাইজ নিন।
👙 ব্রা সাইজ চার্ট
| সাইজ | ব্যান্ড | কাপ | বুকের মাপ |
| 30A | 28–30 | A | 30–31″ |
| 32B | 30–32 | B | 33–34″ |
| 34B | 32–34 | B | 35–36″ |
| 34C | 32–34 | C | 36–37″ |
| 36C | 34–36 | C | 38–39″ |
| 38D | 36–38 | D | 41–42″ |
ব্যান্ড = বুকের নিচের মাপ। কাপ = বুকের পূর্ণ মাপ − ব্যান্ড। পার্থক্য ১″=A, ২″=B, ৩″=C, ৪″=D।
🥻 শাড়ি ও ব্লাউজ
| সাইজ | বুক (ইঞ্চি) | কোমর (ইঞ্চি) |
| 32 | 30–32″ | 26–28″ |
| 34 | 32–34″ | 28–30″ |
| 36 | 34–36″ | 30–32″ |
| 38 | 36–38″ | 32–34″ |
| 40 | 38–40″ | 34–36″ |
👞 জুতার সাইজ
| BD/UK | US (পুরুষ) | US (মহিলা) | EU | পায়ের দৈর্ঘ্য |
| 5 | 6 | 7 | 38 | 23.5cm |
| 6 | 7 | 8 | 39–40 | 24.5cm |
| 7 | 8 | 9 | 41 | 25.5cm |
| 8 | 9 | 10 | 42 | 26.5cm |
| 9 | 10 | 11 | 43 | 27.5cm |
| 10 | 11 | 12 | 44 | 28.5cm |
বিকেলে পা মাপুন — তখন একটু বড় থাকে। দুই পায়ের বড়টা অনুযায়ী সাইজ নিন।